2026年3月進度 美國各類移民排期表
發布日期:2026/02/18 | 來源:大都會移民顧問
美國國務院公布的2026年3月移民排期表,相較於2026年2月,以下類別的排期有所前進:
- 親屬移民B表中的F2A
- 職業移民A表中的 EB2、EB3、Other Workers、EB4
- 職業移民B表中的EB3、Other Workers、EB4
親屬移民
2026年3月親屬移民最後決定排期A表(FINAL ACTION DATES)
| 簽證類別 | 3月排期 | 排期進度 |
|---|---|---|
| F1 美國公民的未婚子女 | 2016年11月08日 | 無變化 |
| F2A 永久居民的配偶及未婚子女 | 2024年2月1日 | 無變化 |
| F2B 永久居民的未婚成年子女(21歲以上) | 2016年12月1日 | 無變化 |
| F3 公民的成年已婚子女 | 2011年9月8日 | 無變化 |
| F4 公民的兄弟姊妹 | 2008年1月8日 | 無變化 |
2026年3月親屬移民申請案可送件日期B表 (DATES FOR FILING)
| 簽證類別 | 3月排期 | 排期進度 |
|---|---|---|
| F1 美國公民的未婚子女 | 2017年9月1日 | 無變化 |
| F2A 永久居民的配偶及未婚子女 | 2026年2月22日 | 前進30天 |
| F2B 永久居民的未婚成年子女(21歲以上) | 2017年3月15日 | 無變化 |
| F3 公民的成年已婚子女 | 2012年7月22日 | 無變化 |
| F4 公民的兄弟姊妹 | 2009年3月1日 | 無變化 |
職業移民
2026年3月職業移民最終審理日期A表 (FINAL ACTION DATES)
| 簽證類別 | 3月排期 | 排期進度 |
|---|---|---|
| EB-1 傑出人才、傑出教授/研究人員、跨國公司主管/經理 | 無排期 | 無變化 |
| EB-2 高級學位專業/特殊技能人才 | 2024年10月15日 | 前進198天 |
| EB-3 熟練技術/專業勞工 | 2023年10月1日 | 前進123天 |
| Other Workers 非技術勞工 | 2021年11月1日 | 前進62天 |
| EB-4 特殊人員 | 2021年7月15日 | 前進196天 |
| EB-5 投資移民 (直投:C5&T5) | 無排期 | 無變化 |
| EB-5 投資移民 (區域中心:I5&R5) | 無排期 | 無變化 |
2026年3月職業綠卡移民申請案可送件日期B表 (DATES FOR FILING)
| 簽證類別 | 3月排期 | 排期進度 |
|---|---|---|
| EB-1 傑出人才、傑出教授/研究人員、跨國公司主管/經理 | 無排期 | 無變化 |
| EB-2 高級學位專業/特殊技能人才 | 無排期 | 變更為無排期 |
| EB-3 熟練技術/專業勞工 | 2024年1月15日 | 前進107天 |
| Other Workers 非技術勞工 | 2022年6月22日 | 前進204天 |
| EB-4 特殊人員 | 2023年1月1日 | 前進292天 |
| EB-5 投資移民 (直投:C5&T5) | 無排期 | 無變化 |
| EB-5 投資移民 (區域中心:I5&R5) | 無排期 | 無變化 |